| G.8 | 46 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 1980 4185 6894 |
| G.5 | 8098 |
| G.4 | 60383 43909 89221 71300 63891 88105 26475 |
| G.3 | 89867 53495 |
| G.2 | 60276 |
| G.1 | 20763 |
| ĐB | 941738 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 38 |
| 4 | 46 |
| 5 | |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 83, 85 |
| 9 | 91, 94, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 80 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 12 | 2 |
| 63, 83 | 3 |
| 94 | 4 |
| 05, 75, 85, 95 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 67 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 09 | 9 |
| G.8 | 18 |
| G.7 | 314 |
| G.6 | 6658 0690 0982 |
| G.5 | 3490 |
| G.4 | 83137 89529 73362 64441 96892 08845 20873 |
| G.3 | 59402 10940 |
| G.2 | 75481 |
| G.1 | 90756 |
| ĐB | 205020 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 41, 45 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 90, 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 90, 90 | 0 |
| 41, 81 | 1 |
| 02, 62, 82, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 45 | 5 |
| 56 | 6 |
| 37 | 7 |
| 18, 58 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 471 |
| G.6 | 9629 5554 3986 |
| G.5 | 6422 |
| G.4 | 52185 91308 14039 00375 29446 58608 14847 |
| G.3 | 39715 85138 |
| G.2 | 06698 |
| G.1 | 42442 |
| ĐB | 472810 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 08 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 71 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 3 | |
| 54 | 4 |
| 15, 55, 75, 85 | 5 |
| 46, 86 | 6 |
| 47 | 7 |
| 08, 08, 38, 98 | 8 |
| 29, 39 | 9 |
| G.8 | 63 |
| G.7 | 936 |
| G.6 | 9989 6588 9551 |
| G.5 | 8795 |
| G.4 | 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 |
| G.3 | 54788 17612 |
| G.2 | 88278 |
| G.1 | 38136 |
| ĐB | 828132 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 32, 35, 36, 36, 37 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 88, 88, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51 | 1 |
| 12, 32 | 2 |
| 63 | 3 |
| 4 | |
| 35, 55, 95 | 5 |
| 36, 36 | 6 |
| 37, 47 | 7 |
| 48, 78, 78, 88, 88 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
| G.8 | 44 |
| G.7 | 282 |
| G.6 | 1089 5546 0493 |
| G.5 | 4726 |
| G.4 | 10190 54396 28548 68740 93728 92508 35161 |
| G.3 | 60293 72148 |
| G.2 | 41218 |
| G.1 | 93299 |
| ĐB | 366105 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | |
| 4 | 40, 44, 46, 48, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 90, 93, 93, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 82 | 2 |
| 93, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26, 46, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 18, 28, 48, 48 | 8 |
| 89, 99 | 9 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 473 |
| G.6 | 9904 4281 8250 |
| G.5 | 4192 |
| G.4 | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 |
| G.3 | 96667 85413 |
| G.2 | 53679 |
| G.1 | 01534 |
| ĐB | 128901 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 22 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 53, 55 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 73, 79, 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50 | 0 |
| 01, 81 | 1 |
| 12, 22, 92 | 2 |
| 13, 53, 73 | 3 |
| 04, 34, 64 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 36 | 6 |
| 67 | 7 |
| 8 | |
| 79, 79 | 9 |
| G.8 | 67 |
| G.7 | 815 |
| G.6 | 7599 5543 4774 |
| G.5 | 2545 |
| G.4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 |
| G.3 | 01368 50085 |
| G.2 | 25205 |
| G.1 | 34565 |
| ĐB | 371566 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 45, 48 |
| 5 | |
| 6 | 62, 65, 66, 67, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11 | 1 |
| 32, 62 | 2 |
| 43 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 15, 25, 45, 65, 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 67 | 7 |
| 08, 48, 68 | 8 |
| 99, 99 | 9 |
XS Đà Nẵng - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website xsmb.vin cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày, XSDNA hàng tuần, quay thử xổ số Đà Nẵng, dự đoán XSDNA chính xác
KQXSDNA được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công khai quay thưởng tại 308 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
Theo dõi xsmb.vin để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.