| G.8 | 97 |
| G.7 | 969 |
| G.6 | 3061 1132 1822 |
| G.5 | 0207 |
| G.4 | 12713 90705 86627 93595 70912 19100 62731 |
| G.3 | 11864 79213 |
| G.2 | 52567 |
| G.1 | 27697 |
| ĐB | 339568 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 12, 13, 13 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 61, 64, 67, 68, 69 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 95, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 12, 22, 32 | 2 |
| 13, 13 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 27, 67, 97, 97 | 7 |
| 68 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 30 |
| G.7 | 393 |
| G.6 | 9580 1046 6087 |
| G.5 | 9406 |
| G.4 | 39480 86251 87076 10908 79047 83601 72446 |
| G.3 | 36543 14112 |
| G.2 | 60044 |
| G.1 | 14275 |
| ĐB | 589049 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 44, 46, 46, 47, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 80, 80, 87 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 80 | 0 |
| 01, 51 | 1 |
| 12 | 2 |
| 43, 93 | 3 |
| 44 | 4 |
| 75 | 5 |
| 06, 46, 46, 76 | 6 |
| 47, 87 | 7 |
| 08 | 8 |
| 49 | 9 |
| G.8 | 09 |
| G.7 | 382 |
| G.6 | 0308 3362 4966 |
| G.5 | 0196 |
| G.4 | 69759 79881 11279 55891 37546 81279 66265 |
| G.3 | 90133 31585 |
| G.2 | 44196 |
| G.1 | 43284 |
| ĐB | 037532 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59 |
| 6 | 62, 65, 66 |
| 7 | 79, 79 |
| 8 | 81, 82, 84, 85 |
| 9 | 91, 96, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 81, 91 | 1 |
| 32, 62, 82 | 2 |
| 33 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65, 85 | 5 |
| 46, 66, 96, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08 | 8 |
| 09, 59, 79, 79 | 9 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 442 |
| G.6 | 9944 6291 6820 |
| G.5 | 8074 |
| G.4 | 43181 24576 37385 99808 90067 72708 34931 |
| G.3 | 61561 75310 |
| G.2 | 01647 |
| G.1 | 27004 |
| ĐB | 648581 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 44, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 81, 85 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20 | 0 |
| 31, 61, 81, 81, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 3 | |
| 04, 44, 74 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 76 | 6 |
| 47, 67 | 7 |
| 08, 08 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 15 |
| G.7 | 966 |
| G.6 | 6207 1854 9388 |
| G.5 | 3258 |
| G.4 | 18563 81343 68056 10085 50674 92505 72513 |
| G.3 | 31685 73035 |
| G.2 | 69711 |
| G.1 | 13471 |
| ĐB | 345636 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 07 |
| 1 | 11, 13, 15 |
| 2 | |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 43 |
| 5 | 54, 56, 58 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 85, 85, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 71 | 1 |
| 2 | |
| 13, 43, 63 | 3 |
| 54, 74 | 4 |
| 05, 15, 35, 85, 85 | 5 |
| 36, 56, 66 | 6 |
| 07 | 7 |
| 58, 88 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 50 |
| G.7 | 795 |
| G.6 | 9212 9798 4433 |
| G.5 | 5912 |
| G.4 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
| G.3 | 60620 19038 |
| G.2 | 91486 |
| G.1 | 84059 |
| ĐB | 518891 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 91, 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50 | 0 |
| 91 | 1 |
| 12, 12 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04 | 4 |
| 25, 95 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 67, 87 | 7 |
| 38, 98 | 8 |
| 09, 29, 59 | 9 |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 377 |
| G.6 | 6648 9722 4424 |
| G.5 | 0781 |
| G.4 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| G.3 | 17502 64111 |
| G.2 | 38628 |
| G.1 | 87359 |
| ĐB | 866862 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 11, 16 |
| 2 | 22, 24, 28 |
| 3 | |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 57, 59 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 01, 11, 81 | 1 |
| 02, 22, 62 | 2 |
| 3 | |
| 24 | 4 |
| 65 | 5 |
| 16 | 6 |
| 57, 77, 87 | 7 |
| 28, 48, 48 | 8 |
| 59, 99 | 9 |
XS Khánh Hòa - Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKH được công bố vào lúc 17:15 thứ 4 và chủ nhật hàng tuần trên website xsmb.vin cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Khánh Hòa 30 ngày, XSKH hàng tuần, quay thử xổ số Khánh Hòa, dự đoán XSKH chính xác
KQXSKH được Công ty Xổ số kiến thiết Khánh Hòa công khai quay thưởng tại 03 Pasteur, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa.
Theo dõi xsmb.vin để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.