| G.8 | 64 |
| G.7 | 648 |
| G.6 | 0892 6083 8090 |
| G.5 | 9337 |
| G.4 | 04404 82775 87112 62261 51458 27149 32103 |
| G.3 | 90054 82506 |
| G.2 | 11387 |
| G.1 | 42335 |
| ĐB | 773338 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | |
| 3 | 35, 37, 38 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 61 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 04, 54, 64 | 4 |
| 35, 75 | 5 |
| 06 | 6 |
| 37, 87 | 7 |
| 38, 48, 58 | 8 |
| 49 | 9 |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 997 |
| G.6 | 5289 4337 5081 |
| G.5 | 3719 |
| G.4 | 79344 56511 52012 24761 80513 76747 00299 |
| G.3 | 92292 65338 |
| G.2 | 44333 |
| G.1 | 24235 |
| ĐB | 593310 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 11, 12, 13, 19 |
| 2 | |
| 3 | 33, 35, 37, 38 |
| 4 | 44, 47 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 92, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 11, 61, 81 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 13, 33 | 3 |
| 44 | 4 |
| 05, 35 | 5 |
| 6 | |
| 37, 47, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 19, 89, 99 | 9 |
| G.8 | 64 |
| G.7 | 724 |
| G.6 | 2548 1784 8781 |
| G.5 | 3232 |
| G.4 | 51380 38697 49205 11203 48606 30978 36025 |
| G.3 | 35330 89107 |
| G.2 | 74181 |
| G.1 | 13120 |
| ĐB | 218173 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06, 07 |
| 1 | |
| 2 | 20, 24, 25 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 80, 81, 81, 84 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 80 | 0 |
| 81, 81 | 1 |
| 32 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 24, 64, 84 | 4 |
| 05, 25 | 5 |
| 06 | 6 |
| 07, 97 | 7 |
| 48, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 70 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 5813 2981 0000 |
| G.5 | 7805 |
| G.4 | 11886 75523 77652 91119 97973 00048 02012 |
| G.3 | 51751 17665 |
| G.2 | 20909 |
| G.1 | 55383 |
| ĐB | 740058 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 09 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 81, 83, 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 70 | 0 |
| 51, 81 | 1 |
| 02, 12, 52 | 2 |
| 13, 23, 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 05, 65 | 5 |
| 86 | 6 |
| 7 | |
| 48, 58 | 8 |
| 09, 19 | 9 |
| G.8 | 94 |
| G.7 | 522 |
| G.6 | 4171 3439 2689 |
| G.5 | 9255 |
| G.4 | 24305 83246 48729 86787 24018 20393 57052 |
| G.3 | 68889 71289 |
| G.2 | 16735 |
| G.1 | 81941 |
| ĐB | 758694 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | 87, 89, 89, 89 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 71 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 93 | 3 |
| 94, 94 | 4 |
| 05, 35, 55 | 5 |
| 46 | 6 |
| 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 29, 39, 89, 89, 89 | 9 |
| G.8 | 63 |
| G.7 | 422 |
| G.6 | 9042 0371 3073 |
| G.5 | 5618 |
| G.4 | 92991 86858 10044 81503 04669 20923 06791 |
| G.3 | 44889 96126 |
| G.2 | 71354 |
| G.1 | 46820 |
| ĐB | 764064 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 26 |
| 3 | |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 63, 64, 69 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 71, 91, 91 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 03, 23, 63, 73 | 3 |
| 44, 54, 64 | 4 |
| 5 | |
| 26 | 6 |
| 7 | |
| 18, 58 | 8 |
| 69, 89 | 9 |
| G.8 | 71 |
| G.7 | 139 |
| G.6 | 5990 2962 1373 |
| G.5 | 3374 |
| G.4 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| G.3 | 15469 66303 |
| G.2 | 18358 |
| G.1 | 49268 |
| ĐB | 258493 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 68, 68, 69 |
| 7 | 71, 71, 73, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 93, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 71, 71 | 1 |
| 62 | 2 |
| 03, 43, 73, 93 | 3 |
| 74 | 4 |
| 95 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 27 | 7 |
| 58, 68, 68 | 8 |
| 39, 69 | 9 |
XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSPY được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 hàng tuần trên website xsmb.vin cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày, XSPY hàng tuần, quay thử xổ số Phú Yên, dự đoán XSPY chính xác
KQXSPY được Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công khai quay thưởng tại 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên.
Theo dõi xsmb.vin để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.