| 12YP - 15YP - 1YP - 4YP - 8YP - 9YP | ||||||||||||
| ĐB | 31666 | |||||||||||
| G.1 | 86408 | |||||||||||
| G.2 | 48955 61411 | |||||||||||
| G.3 | 01938 88321 89779 28502 50890 31774 | |||||||||||
| G.4 | 2458 7917 4776 6202 | |||||||||||
| G.5 | 2890 1221 1109 1651 2355 3979 | |||||||||||
| G.6 | 155 051 728 | |||||||||||
| G.7 | 37 16 52 20 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 08, 09 |
| 1 | 11, 16, 17 |
| 2 | 20, 21, 21, 28 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 55, 55, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 76, 79, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 90, 90 | 0 |
| 11, 21, 21, 51, 51 | 1 |
| 02, 02, 52 | 2 |
| 3 | |
| 74 | 4 |
| 55, 55, 55 | 5 |
| 16, 66, 76 | 6 |
| 17, 37 | 7 |
| 08, 28, 38, 58 | 8 |
| 09, 79, 79 | 9 |
| 11YQ - 12YQ - 14YQ - 16YQ - 1YQ - 4YQ - 5YQ - 8YQ | ||||||||||||
| ĐB | 11591 | |||||||||||
| G.1 | 46549 | |||||||||||
| G.2 | 20316 15526 | |||||||||||
| G.3 | 47620 89503 71174 31267 73656 65742 | |||||||||||
| G.4 | 4748 4380 8979 0977 | |||||||||||
| G.5 | 9613 2808 6091 0705 8330 7200 | |||||||||||
| G.6 | 345 847 831 | |||||||||||
| G.7 | 70 18 23 78 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 05, 08 |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 20, 23, 26 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 42, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 70, 74, 77, 78, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 30, 70, 80 | 0 |
| 31, 91, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 13, 23 | 3 |
| 74 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 16, 26, 56 | 6 |
| 47, 67, 77 | 7 |
| 08, 18, 48, 78 | 8 |
| 49, 79 | 9 |
| 11YR - 12YR - 18YR - 1YR - 20YR - 2YR - 5YR - 9YR | ||||||||||||
| ĐB | 64464 | |||||||||||
| G.1 | 41265 | |||||||||||
| G.2 | 35323 13001 | |||||||||||
| G.3 | 87361 16446 88711 90431 88072 67627 | |||||||||||
| G.4 | 3503 4562 6592 8933 | |||||||||||
| G.5 | 5861 8919 8028 3677 1240 7438 | |||||||||||
| G.6 | 476 413 928 | |||||||||||
| G.7 | 20 34 07 62 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 |
| 1 | 11, 13, 19 |
| 2 | 20, 23, 27, 28, 28 |
| 3 | 31, 33, 34, 38 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | |
| 6 | 61, 61, 62, 62, 64, 65 |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40 | 0 |
| 01, 11, 31, 61, 61 | 1 |
| 62, 62, 72, 92 | 2 |
| 03, 13, 23, 33 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 65 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 07, 27, 77 | 7 |
| 28, 28, 38 | 8 |
| 19 | 9 |
| 12YS - 16YS - 19YS - 2YS - 4YS - 5YS - 7YS - 9YS | ||||||||||||
| ĐB | 37188 | |||||||||||
| G.1 | 60695 | |||||||||||
| G.2 | 97205 88249 | |||||||||||
| G.3 | 08030 17531 24964 66457 58967 53051 | |||||||||||
| G.4 | 1573 8230 9688 5058 | |||||||||||
| G.5 | 7370 3151 8175 1811 3534 4776 | |||||||||||
| G.6 | 387 717 786 | |||||||||||
| G.7 | 86 06 13 81 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 11, 13, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 31, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 51, 57, 58 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 86, 86, 87, 88, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 70 | 0 |
| 11, 31, 51, 51, 81 | 1 |
| 2 | |
| 13, 73 | 3 |
| 34, 64 | 4 |
| 05, 75, 95 | 5 |
| 06, 76, 86, 86 | 6 |
| 17, 57, 67, 87 | 7 |
| 58, 88, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| 11YT - 12YT - 13YT - 17YT - 2YT - 3YT - 6YT - 9YT | ||||||||||||
| ĐB | 96422 | |||||||||||
| G.1 | 19843 | |||||||||||
| G.2 | 50838 44534 | |||||||||||
| G.3 | 29883 54840 33497 94988 98142 42209 | |||||||||||
| G.4 | 1804 3611 2755 0569 | |||||||||||
| G.5 | 7194 9927 2925 1164 2143 4991 | |||||||||||
| G.6 | 188 358 385 | |||||||||||
| G.7 | 09 61 76 18 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 09 |
| 1 | 11, 18 |
| 2 | 22, 25, 27 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 40, 42, 43, 43 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 83, 85, 88, 88 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 11, 61, 91 | 1 |
| 22, 42 | 2 |
| 43, 43, 83 | 3 |
| 04, 34, 64, 94 | 4 |
| 25, 55, 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 27, 97 | 7 |
| 18, 38, 58, 88, 88 | 8 |
| 09, 09, 69 | 9 |
| 10YU - 12YU - 17YU - 2YU - 3YU - 5YU - 8YU - 9YU | ||||||||||||
| ĐB | 61332 | |||||||||||
| G.1 | 00833 | |||||||||||
| G.2 | 06749 90784 | |||||||||||
| G.3 | 33991 15957 12620 79296 77418 49338 | |||||||||||
| G.4 | 2776 9180 8286 8265 | |||||||||||
| G.5 | 7005 5021 9525 3674 5538 5814 | |||||||||||
| G.6 | 938 124 130 | |||||||||||
| G.7 | 16 10 04 65 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 14, 16, 18 |
| 2 | 20, 21, 24, 25 |
| 3 | 30, 32, 33, 38, 38, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 80, 84, 86 |
| 9 | 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 30, 80 | 0 |
| 21, 91 | 1 |
| 32 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04, 14, 24, 74, 84 | 4 |
| 05, 25, 65, 65 | 5 |
| 16, 76, 86, 96 | 6 |
| 57 | 7 |
| 18, 38, 38, 38 | 8 |
| 49 | 9 |
| 11YV - 12YV - 14YV - 15YV - 2YV - 4YV - 8YV - 9YV | ||||||||||||
| ĐB | 44693 | |||||||||||
| G.1 | 60794 | |||||||||||
| G.2 | 14552 17487 | |||||||||||
| G.3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 | |||||||||||
| G.4 | 2166 9428 5602 2636 | |||||||||||
| G.5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 | |||||||||||
| G.6 | 551 696 336 | |||||||||||
| G.7 | 11 95 82 49 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 10, 11, 14, 18 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 85, 87, 87 |
| 9 | 92, 93, 94, 95, 96, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 02, 02, 52, 62, 82, 82, 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 75, 85, 95 | 5 |
| 36, 36, 66, 96 | 6 |
| 27, 87, 87 | 7 |
| 18, 28 | 8 |
| 49, 99 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.
Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể chênh lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.